Id | 股票名称 | 股东名称 |
1 | 丽臣实业[SZ001218] | 方三明 王泉平 古远英 张学庆 王小平 刘少明 夏建雄 朱木清叶爱珠 邵丽卿 |
2 | 瑞晟智能[SH688215] | 陈斯婕 张明仙 庄嘉琪 马立雄 刘萍 彭伟成 荐志红 马国平 朱木清张利群 |
3 | 爱威科技[SH688067] | 周信钢 李欣 周晨 金兴旺 朱木清刘海涛 李向欣 华泰证券股份有限公司 王远疆 宋晓旭 |
4 | 华纺股份[SH600448] | 滨州安泰控股集团有限公司 汇达资产托管有限责任公司 中诚资本管理(北京)有限公司-中诚资本润华私募股权投资基金 天津珑曜恒达企业管理咨询有限公司 朱木清夏一定 李枫 华泰证券股份有限公司 李巍 芜湖长元股权投资基金(有限合伙) |
大渠道,券源多,T+0高手心关注 | ||
融券券源 |
2000亿市值可融 标的超1300只 |
可约券锁券 |
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |